Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 17 | 0 | 1 | 89.5 | Details |
November | 22 | 0 | 1 | 95.7 | Details |
October | 23 | 0 | 1 | 92 | Details |
September | 24 | 1 | 2 | 88.9 | Details |
August | 26 | 0 | 2 | 92.9 | Details |
July | 23 | 3 | 3 | 76.7 | Details |
June | 24 | 2 | 3 | 82.8 | Details |
May | 26 | 0 | 3 | 89.7 | Details |
April | 26 | 0 | 3 | 89.7 | Details |
March | 27 | 0 | 2 | 93.1 | Details |
February | 22 | 2 | 3 | 81.5 | Details |
January | 21 | 0 | 4 | 84 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 25 | 1 | 3 | 86.2 | Details |
November | 22 | 1 | 5 | 78.6 | Details |
October | 25 | 1 | 4 | 83.3 | Details |
September | 27 | 1 | 2 | 90 | Details |
August | 24 | 3 | 3 | 80 | Details |
July | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
June | 26 | 0 | 3 | 89.7 | Details |
May | 17 | 3 | 3 | 73.9 | Details |
April | 14 | 1 | 2 | 82.4 | Details |
March | 21 | 0 | 1 | 84 | Details |
February | 24 | 1 | 3 | 85.7 | Details |
January | 28 | 1 | 3 | 87.5 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 27 | 0 | 3 | 90 | Details |
November | 25 | 1 | 2 | 86.2 | Details |
October | 24 | 4 | 3 | 77.4 | Details |
September | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
August | 25 | 2 | 3 | 83.3 | Details |
July | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
June | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
May | 26 | 2 | 3 | 83.9 | Details |
April | 27 | 1 | 2 | 90 | Details |
March | 17 | 0 | 2 | 89.5 | Details |
February | 15 | 0 | 2 | 88.2 | Details |
January | 25 | 3 | 3 | 80.7 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 27 | 1 | 3 | 87.1 | Details |
November | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
October | 26 | 2 | 3 | 83.9 | Details |
September | 26 | 1 | 3 | 86.7 | Details |
August | 28 | 0 | 4 | 87.5 | Details |
July | 25 | 2 | 3 | 83.3 | Details |
June | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
May | 27 | 0 | 3 | 90 | Details |
April | 25 | 2 | 3 | 83.3 | Details |
March | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
February | 22 | 0 | 5 | 81.5 | Details |
January | 24 | 1 | 4 | 82.8 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 27 | 1 | 3 | 87.1 | Details |
November | 27 | 0 | 3 | 90 | Details |
October | 23 | 3 | 4 | 76.7 | Details |
September | 22 | 0 | 8 | 73.3 | Details |
August | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
July | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
June | 27 | 1 | 3 | 87.1 | Details |
May | 23 | 1 | 5 | 79.3 | Details |
April | 27 | 0 | 3 | 90 | Details |
March | 27 | 1 | 3 | 87.1 | Details |
February | 26 | 0 | 2 | 92.9 | Details |
January | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
November | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
October | 25 | 2 | 4 | 80.7 | Details |
September | 28 | 1 | 2 | 90.3 | Details |
August | 26 | 0 | 4 | 86.7 | Details |
July | 27 | 0 | 3 | 87.1 | Details |
June | 28 | 0 | 3 | 90.3 | Details |
May | 25 | 1 | 3 | 86.2 | Details |
April | 19 | 1 | 9 | 65.5 | Details |
March | 28 | 1 | 2 | 90.3 | Details |
February | 26 | 1 | 2 | 89.7 | Details |
January | 25 | 2 | 2 | 86.2 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 24 | 3 | 2 | 82.8 | Details |
November | 25 | 1 | 3 | 86.2 | Details |
October | 26 | 1 | 3 | 86.7 | Details |
September | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
August | 24 | 2 | 3 | 82.8 | Details |
July | 28 | 0 | 2 | 93.3 | Details |
June | 26 | 1 | 2 | 89.7 | Details |
May | 26 | 1 | 3 | 86.7 | Details |
April | 23 | 0 | 2 | 92 | Details |
March | 27 | 1 | 2 | 90 | Details |
February | 24 | 0 | 4 | 85.7 | Details |
January | 24 | 4 | 2 | 80 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 16 | 0 | 0 | 84.2 | Details |
November | 20 | 0 | 0 | 90.9 | Details |
October | 24 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 28 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 26 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 27 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 29 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 29 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 22 | 0 | 0 | 81.5 | Details |
January | 25 | 0 | 0 | 83.3 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 26 | 0 | 0 | 89.7 | Details |
November | 25 | 0 | 0 | 89.3 | Details |
October | 25 | 0 | 0 | 86.2 | Details |
September | 28 | 0 | 1 | 96.6 | Details |
August | 29 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 29 | 0 | 0 | 96.7 | Details |
June | 29 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 18 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 10 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 14 | 0 | 0 | 70 | Details |
February | 26 | 0 | 0 | 92.9 | Details |
January | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 29 | 0 | 0 | 96.7 | Details |
October | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 29 | 0 | 0 | 96.7 | Details |
March | 18 | 0 | 0 | 94.7 | Details |
February | 18 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 31 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 25 | 0 | 1 | 96.2 | Details |
October | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
September | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
July | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 27 | 0 | 2 | 93.1 | Details |
May | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
April | 29 | 0 | 0 | 96.7 | Details |
March | 29 | 0 | 0 | 93.6 | Details |
February | 27 | 0 | 0 | 96.4 | Details |
January | 29 | 0 | 0 | 93.6 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 27 | 0 | 0 | 87.1 | Details |
November | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 28 | 0 | 0 | 96.6 | Details |
September | 29 | 0 | 0 | 96.7 | Details |
August | 30 | 0 | 0 | 96.8 | Details |
July | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 30 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 28 | 0 | 1 | 96.6 | Details |
April | 21 | 0 | 3 | 87.5 | Details |
March | 15 | 0 | 4 | 79 | Details |
February | 21 | 0 | 3 | 87.5 | Details |
January | 20 | 0 | 4 | 83.3 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 27 | 0 | 2 | 93.1 | Details |
November | 22 | 0 | 4 | 81.5 | Details |
October | 22 | 0 | 5 | 78.6 | Details |
September | 25 | 0 | 4 | 86.2 | Details |
August | 26 | 0 | 4 | 86.7 | Details |
July | 20 | 0 | 6 | 76.9 | Details |
June | 18 | 0 | 2 | 90 | Details |
May | 26 | 0 | 2 | 92.9 | Details |
April | 23 | 0 | 5 | 82.1 | Details |
March | 23 | 0 | 3 | 88.5 | Details |
February | 19 | 0 | 5 | 79.2 | Details |
January | 26 | 0 | 2 | 92.9 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 20 | 0 | 4 | 83.3 | Details |
November | 24 | 0 | 3 | 88.9 | Details |
October | 23 | 0 | 2 | 92 | Details |
September | 22 | 0 | 3 | 88 | Details |
August | 24 | 0 | 3 | 88.9 | Details |
July | 25 | 0 | 2 | 92.6 | Details |
June | 22 | 0 | 3 | 88 | Details |
May | 23 | 0 | 3 | 88.5 | Details |
April | 20 | 0 | 2 | 90.9 | Details |
March | 25 | 0 | 3 | 89.3 | Details |
February | 22 | 0 | 2 | 91.7 | Details |
January | 21 | 0 | 1 | 95.5 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 2 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 2 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 0 | 0 | 0 | 0 | Details |
March | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 1 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 2 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 2 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 3 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
Month | Win | Draw | Loss | Win % | View |
---|---|---|---|---|---|
December | 7 | 0 | 0 | 100 | Details |
November | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
October | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
September | 7 | 0 | 0 | 100 | Details |
August | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
July | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
June | 4 | 0 | 0 | 100 | Details |
May | 8 | 0 | 0 | 100 | Details |
April | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
March | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | 5 | 0 | 0 | 100 | Details |
January | 6 | 0 | 0 | 100 | Details |
February | March | April | May | June | July |
---|---|---|---|---|---|
91% | 89% | 85% | 88% | 93% | 93% |
Exactscore.tips guarantees reliability and consistency in Asian handicap tips , fixed draw tips and Correct score tips. Our organisation operate with a high sense of integrity and professionalism.
Exactscore.tips is an official monitored and verified tipping company published in www.nowscore.co