Date | Home | Away | Odds | Tips | Score | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
31-10-18 | Kamatamare Sanuki | Machida Zelvia | 3.4 | DRAW | 1-1 | ![]() |
30-10-18 | Lugo | Levante | 3.2 | DRAW | 1-1 | ![]() |
29-10-18 | Pontedera | Carrarese | 3.1 | DRAW | 0-0 | ![]() |
28-10-18 | PAS Korinthos | Panthiraikos AO | 3.2 | DRAW | 1-1 | ![]() |
27-10-18 | Mallorca | Las Palmas | 3 | DRAW | 2-2 | ![]() |
26-10-18 | Chateauroux | AC Ajaccio | 3.1 | DRAW | 2-2 | ![]() |
25-10-18 | Guabira | Blooming | 3.75 | DRAW | 2-0 | ![]() |
24-10-18 | Club Brugge | Monaco | 3.75 | DRAW | 1-1 | ![]() |
23-10-18 | Djurgaarden | Linkoepings FC | 3.5 | DRAW | 2-2 | ![]() |
22-10-18 | Hapoel Rishon LeZion | Hapoel Petah Tikva | 3.2 | DRAW | 2-2 | ![]() |
21-10-18 | Sandnes | Nest Sotra | 3.6 | DRAW | 1-1 | ![]() |
20-10-18 | Sivasspor | Fenerbahce | 3.3 | DRAW | 0-0 | ![]() |
19-10-18 | 3 de Febrero | Deportivo Capiata | 3.1 | DRAW | 0-0 | ![]() |
18-10-18 | Hapoel Petah Tikva | Beitar Tel Aviv Ramla | 3.25 | DRAW | 1-1 | ![]() |
17-10-18 | Suwon Bluewings | Jeju United | 3.2 | DRAW | 1-1 | ![]() |
16-10-18 | Bisceglie | Sicula Leonzio | 3 | DRAW | 0-0 | ![]() |
15-10-18 | ASDC Gozzano | Lucchese | 2.9 | DRAW | 1-1 | ![]() |
14-10-18 | Gimnastic | Alcorcon | 2.9 | DRAW | 0-3 | ![]() |
13-10-18 | Villa Dalmine | Deportivo Moron | 2.93 | DRAW | 1-1 | ![]() |
12-10-18 | Faroe Islands U21 | Lithuania U21 | 3.05 | DRAW | 2-2 | ![]() |
11-10-18 | Olympique de Medea | MC Oran | 2.86 | DRAW | 1-1 | ![]() |
10-10-18 | Tyumen | CSKA Moscow | 3.15 | DRAW | 0-0 | ![]() |
09-10-18 | Botafogo RJ | Vasco da Gama | 3.2 | DRAW | 1-1 | ![]() |
08-10-18 | Real Zaragoza | Osasuna | 2.9 | DRAW | 1-1 | ![]() |
07-10-18 | Robur Siena | Arezzo | 3.2 | DRAW | 0-0 | ![]() |
06-10-18 | Renofa Yamaguchi | FC Gifu | 3.5 | DRAW | 0-0 | ![]() |
05-10-18 | Stal Mielec | Odra Opole | 3.3 | DRAW | 1-1 | ![]() |
04-10-18 | Colon | Atletico Junior | 2.87 | DRAW | 1-1 | ![]() |
03-10-18 | Nottingham Forest | Millwall | 3.45 | DRAW | 2-2 | ![]() |
02-10-18 | Polokwane City | SuperSport United | 2.9 | DRAW | 1-1 | ![]() |
01-10-18 | ENPPI | El Hodood | 2.8 | DRAW | 0-0 | ![]() |
August | September | October | November | December | January |
---|---|---|---|---|---|
91% | 94% | 86% | 84% | 89% | 79% |
Exactscore.tips guarantees reliability and consistency in Asian handicap tips , fixed draw tips and Correct score tips. Our organisation operate with a high sense of integrity and professionalism.
Exactscore.tips is an official monitored and verified tipping company published in www.nowscore.co